期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3230085 | 16 | 大 双 | |||
3230084 | 07:13 | 7+9+7=23 | 21 | 大 单 | 对 |
3230083 | 07:10 | 3+9+6=18 | 06 | 小 双 | 对 |
3230082 | 07:06 | 6+3+7=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3230081 | 07:03 | 5+8+1=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3230080 | 06:59 | 2+5+1=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3230079 | 06:56 | 6+7+0=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3230078 | 06:52 | 4+7+0=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3230077 | 06:49 | 7+2+3=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3230076 | 06:45 | 1+5+9=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3230075 | 06:42 | 3+7+4=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3230074 | 06:38 | 4+5+6=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3230073 | 06:35 | 7+4+7=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3230072 | 06:31 | 3+1+5=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3230071 | 06:28 | 8+9+3=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3230070 | 06:24 | 7+8+8=23 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3230084 | 23 | 大 | 单 | ||
3230083 | 18 | 大 | 双 | ||
3230082 | 16 | 大 | 双 | ||
3230081 | 14 | 大 | 双 | ||
3230080 | 08 | 小 | 双 | ||
3230079 | 13 | 小 | 单 | ||
3230078 | 11 | 小 | 单 | ||
3230077 | 12 | 小 | 双 | ||
3230076 | 15 | 大 | 单 | ||
3230075 | 14 | 大 | 双 | ||
3230074 | 15 | 大 | 单 | ||
3230073 | 18 | 大 | 双 | ||
3230072 | 09 | 小 | 单 | ||
3230071 | 20 | 大 | 双 | ||
3230070 | 23 | 大 | 单 | ||
3230069 | 12 | 小 | 双 | ||
3230068 | 17 | 大 | 单 | ||
3230067 | 10 | 小 | 双 | ||
3230066 | 07 | 小 | 单 | ||
3230065 | 00 | 小 | 双 | ||
3230064 | 05 | 小 | 单 | ||
3230063 | 21 | 大 | 单 | ||
3230062 | 18 | 大 | 双 | ||
3230061 | 17 | 大 | 单 | ||
3230060 | 13 | 小 | 单 | ||
3230059 | 20 | 大 | 双 | ||
3230058 | 22 | 大 | 双 | ||
3230057 | 11 | 小 | 单 | ||
3230056 | 11 | 小 | 单 | ||
3230055 | 15 | 大 | 单 | ||
3230054 | 19 | 大 | 单 | ||
3230053 | 08 | 小 | 双 | ||
3230052 | 06 | 小 | 双 | ||
3230051 | 12 | 小 | 双 | ||
3230050 | 07 | 小 | 单 | ||
3230049 | 10 | 小 | 双 | ||
3230048 | 09 | 小 | 单 | ||
3230047 | 10 | 小 | 双 | ||
3230046 | 02 | 小 | 双 | ||
3230045 | 19 | 大 | 单 | ||
3230044 | 22 | 大 | 双 | ||
3230043 | 11 | 小 | 单 | ||
3230042 | 14 | 大 | 双 | ||
3230041 | 15 | 大 | 单 | ||
3230040 | 21 | 大 | 单 | ||
3230039 | 12 | 小 | 双 | ||
3230038 | 11 | 小 | 单 | ||
3230037 | 10 | 小 | 双 | ||
3230036 | 11 | 小 | 单 | ||
3230035 | 05 | 小 | 单 |
400期内,23共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
23后开出20 15 16 19 13 04 07 |